GFS LAMP FORECASTS
KEMM KEMMERER_MUNI_ARPT GFS LAMP 2030 UTC 9/13/2026
DT /SEPT 13 /SEPT 14 /SEPT 15
HR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
UTC 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TMP 76 74 73 72 69 64 62 60 57 54 52 51 49 48 45 43 41 42 45 52 56 59 60 63 65 64 63 62 59 52 49 47 45 43 41 40 39 38
DPT 31 32 34 32 32 32 32 33 32 32 31 30 30 30 30 29 29 29 29 28 24 21 20 18 16 17 17 18 19 21 21 23 23 25 25 25 26 26
WDR 23 24 24 24 25 25 28 27 29 29 31 31 31 29 29 29 29 30 29 27 26 27 26 26 26 27 27 28 29 30 32 34 34 34 34 35 36 01
WSP 19 19 19 18 13 09 06 06 09 13 19 40 23 12 06 06 05 06 06 07 13 12 13 14 15 16 16 14 10 08 06 06 07 06 08 10 10 09
WGS 28 29 29 26 21 17 NG NG NG 22 28 46 32 22 NG NG NG NG NG 17 21 21 22 24 24 26 25 22 18 NG NG NG NG NG NG NG NG NG
P01 0 14 4 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PC1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
P06 7 0 0 0 0
LP1 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0999999999999999999999999999999999999999
LC1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X X X X X X X X X X X X X
CP1 7 5 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1999999999999999999999999999999999999999
CC1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X X X X X X X X X X X X X
CIG 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
VIS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Go back to the LAMP HomePage